欢迎访问忠世高新材料股份有限公司官网
+
| 牌 号 | 化 学 成 分(﹪) | |||||
| Nb | Ti | Fe | C | O | Al | |
| AlTiNb-1 | 54.0-57.0 | 21.0-24.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.15 | 余量 |
| AlTiNb-2 | 80.0-87.0 | 3.0-5.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.15 | 余量 |
| AlTiNb-3 | 60.0-66.0 | 10.0-14.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.15 | 余量 |
| 注:用户对化学成分如有特殊要求,可由供需双方另行商定。 | ||||||
| 可生产粒度:0-50mm | ||||||
关键词