欢迎访问忠世高新材料股份有限公司官网
+
| 牌 号 | 化 学 成 份 (%) | |||||
| V | Mo | Fe | C | O | Al | |
| AlVMo-1 | 45.0-55.0 | 25.0-35.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.10 | 余量 |
| AlVMo-2 | 40.0-50.0 | 37.0-47.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.10 | 余量 |
| AlVMo-3 | 15.0-25.0 | 35.0-45.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.10 | 余量 |
| AlVMo-4 | 37.0-47.0 | 45.0-55.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.10 | 余量 |
| AlVMo-5 | 11.0-13.0 | 11.0-13.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.15 | 余量 |
| AlVMo-6 | 20.0-30.0 | 20.0-30.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.15 | 余量 |
| 注:用户对化学成份如有特殊要求,可由供需双方另行商定. | ||||||
| 可生产粒度:0-50mm | ||||||
关键词