欢迎访问忠世高新材料股份有限公司官网
+
| 牌 号 | 化 学 成 分(﹪) | |||||
| V | Al | Fe | Si | C | O | |
| VAlFe-1 | 54.0-58.0 | 22.0-26.0 | 17.0-20.0 | ≤0.25 | ≤0.12 | ≤0.18 |
| VAlFe-2 | 67.0-70.0 | 17.0-20.0 | 10.0-13.0 | ≤0.25 | ≤0.12 | ≤0.18 |
| 注:用户对化学成分如有特殊要求,可由供需双方另行商定。 | ||||||
| 可生产粒度:0-50mm | ||||||
关键词