欢迎访问忠世高新材料股份有限公司官网
+
| 牌 号 | 化 学 成 分(%) | ||||||
| V | Fe | Si | C | O | Cr | Al | |
| D-AlV-1 | 3.0-5.0 | ≤0.25 | ≤0.22 | — | — | — | 余量 |
| D-AlV-2 | 6.0-10.0 | ≤0.25 | ≤0.22 | — | — | — | 余量 |
| AlV40 | 38.0-42.0 | ≤0.25 | ≤0.28 | ≤0.15 | ≤0.20 | — | 余量 |
| AlV45 | >42.0-50.0 | ≤0.25 | ≤0.28 | ≤0.15 | ≤0.20 | — | 余量 |
| AlV55 | >50.0-60.0 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.20 | — | 余量 |
| AlV65 | >60.0-70.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | — | 余量 |
| AlV75 | >70.0-80.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | — | — | 余量 |
| AlV85 | >80.0-90.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | — | — | 余量 |
| 粗钒 | >90.0-97.0 | ≤0.10 | ≤0.17 | — | ≤2.0 | ≤0.08 | ≤1.5 |
| 注:用户对化学成分如有特殊要求,可由供需双方另行商定。 | |||||||
| 可生产粒度:0-50mm | |||||||
关键词