欢迎访问忠世高新材料股份有限公司官网
+
| 牌 号 | 化 学 成 分(﹪) | |||||||
| W | Mo | Ti | Fe | Si | C | O | Al | |
| AlWMoTi-1 | 56.0-60.0 | 8.0-10.0 | 1.0-5.0 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.08 | ≤0.10 | 余量 |
| AlWMoTi-2 | 12.0-14.0 | 24.0-28.0 | 6.0-10.0 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.08 | ≤0.10 | 余量 |
| AlWMoTi-3 | 14.0-18.0 | 28.0-32.0 | 6.0-10.0 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.08 | ≤0.10 | 余量 |
| 注:用户对化学成分如有特殊要求,可由供需双方另行商定。 | ||||||||
| 可生产粒度:0-50mm | ||||||||
关键词