欢迎访问忠世高新材料股份有限公司官网
+
| 牌 号 | 化 学 成 分(﹪) | |||||
| Mo | V | Fe | C | O | Al | |
| AlMoVFe-1 | 45.0-50.0 | 33.0-38.0 | 4.0-6.0 | ≤0.18 | ≤0.20 | 余量 |
| AlMoVFe-2 | 17.0-19.0 | 26.0-29.0 | 17.0-19.0 | ≤0.18 | ≤0.20 | 余量 |
| 注:用户对化学成分如有特殊要求,可由供需双方另行商定。 | ||||||
| 可生产粒度:0-50mm | ||||||
关键词
欢迎访问忠世高新材料股份有限公司官网
| 牌 号 | 化 学 成 分(﹪) | |||||
| Mo | V | Fe | C | O | Al | |
| AlMoVFe-1 | 45.0-50.0 | 33.0-38.0 | 4.0-6.0 | ≤0.18 | ≤0.20 | 余量 |
| AlMoVFe-2 | 17.0-19.0 | 26.0-29.0 | 17.0-19.0 | ≤0.18 | ≤0.20 | 余量 |
| 注:用户对化学成分如有特殊要求,可由供需双方另行商定。 | ||||||
| 可生产粒度:0-50mm | ||||||
关键词