欢迎访问忠世高新材料股份有限公司官网
+
| 牌 号 | 化 学 成 分(﹪) | |||||
| Nb | Ta | Fe | C | O | Al | |
| AlNbTa-1 | 50.0-54.0 | 24.0-27.0 | ≤0.25 | ≤0.12 | ≤0.15 | 余量 |
| AlNbTa-2 | 26.0-32.0 | 26.0-32.0 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.15 | 余量 |
| AlNbTa-3 | 16.0-20.0 | 32.0-40.0 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.10 | 余量 |
| 注:用户对化学成分如有特殊要求,可由供需双方另行商定。 | ||||||
| 可生产粒度:0-50mm | ||||||
关键词